Dimensión económica | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Ingresos netos totales (millones de €) | 883,2 | 970,2 | 1021,1 |
Resultado bruto de explotación (millones de €) | 127,7 | 165,7 | 202,0 |
Beneficio neto (millones de €) | 46,8 | 99,2 | 129,1 |
Valor económico distribuido (millones de €) | 657,9 | 698,1 | 738,7 |
Ayudas económicas recibidas de la Administración Pública (mil. de €) | 7,4 | 6,4 | 7,8 |
Ratio de eficiencia publicitaria (adultos) | 1,51 | 1,54 | 1,52 |
Ratio de eficiencia publicitaria (individuos) | 1,55 | 1,58 | 1,55 |
Número de anunciantes TV | 824 | 858 | 858 |
Número de productoras | 22 | 30 | 30 |
Número de proveedores de bienes y servicios | 1.088 | 1.164 | 1.245 |
Cuota media de pantalla Antena 3 Televisión (%) | 13,6 | 13,5 | 12,8 |
Cuota media de pantalla laSexta (%) | 7,2 | 7,4 | 7,1 |
Cuota media de pantalla Neox (%) | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
Cuota media de pantalla Nova (%) | 2,5 | 2,4 | 2,2 |
Cuota media de pantalla MEGA (%) | 0,9 | 1,8 | |
Cuota media de pantalla Atreseries (%) | 0,01 | 0,8 | |
Número de oyentes Onda Cero | 2.650.000 | 2.368.000 | 1.920.000 |
Número de oyentes Europa FM | 2.078.000 | 1.954.000 | 1.947.000 |
Número de oyentes Melodia FM | 255.000 | 230.000 | 286.000 |
Número de usuarios únicos webs Atresmedia (millones) * | 7,9 | 9,6 | 12,2 |
Número de consejeros | 13 | 12 | 13 |
Número de consejeros independientes | 3 | 3 | 4 |
Número de mujeres en el Consejo | 2 | 3 | 4 |
Seguimiento recomendaciones Código Buen Gobierno ** | - | 48 | 56 |
* Fuente: ComsCore ** En 2015 entra en vigor el nuevo Código de Buen Gobierno. Por este motivo no se incluyen datos 2014. |
Dimensión social | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Horas emitidas de programación infantil | 1.690 | 1.696 | 1.692 |
Horas de subtitulación acumuladas | 21.327 | 26.055 | 36.156 |
Número de empleados | 1.806 | 1.917 | 2.022 |
% de mujeres en plantilla | 49,9 | 49,5 | 49,5 |
Inversión en formación (€) | 348.661 | 406.095 | 727.308 |
Horas de formación por empleado | 22 | 26 | 22 |
Horas de voluntariado corporativo donadas a la comunidad | 1.772 | 2.102 | 2.533 |
Ingresos de la Fundación aportados por Atresmedia (€) | 300.000 | 500.000 | 500.000 |
Donaciones a ONG a través de programas de Atresmedia | 171.809 | 206.726 | 164.453 |
Reclamaciones del Código de Autorregulación | 8 | 2 | 3 |
Número de copyadvice solicitados a Autocontrol | 772 | 876 | 1.028 |
Coste oportunidad de emisión de espacios publicitarios en televisión para ENLs* (€) | 3.044.000 | 3.478.976 | 9.325.630 |
Coste oportunidad de emisión de espacios publicitarios en radio para ENLs* (€) | 3.494.228 | 2.543.913 | 2.643.127 |
* Entidades no lucrativas (ENLs). |
Dimensión ambiental | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Consumo de papel blanco (kg) | 26.844 | 27.566 | 26.813 |
Consumo de tóner y cartuchos de impresión (kg) | 534 | 522 | 1.030 |
Consumo de luces fluorescentes (unidades) | 976 | 1.725 | 753 |
Residuos sólidos urbanos (toneladas) | 308 | 305 | 337 |
Consumo de gas (m3) | 15.308 | 13.646 | 12.365 |
Consumo de gasóleo calefacción (litros) | 469.696 | 489.032 | 481.056 |
Consumo de electricidad (kWh) | 27.399.791 | 29.276.341 | 29.622.523 |
Consumo de agua (m3) | 56.863 | 53.755 | 49.607 |
Emisiones directas de GEI (tn de CO2 equivalentes) | 1.505 | 1.562 | 1.552 |
Inversión ambiental (€) | 89.490 | 111.481 | 120.495 |
Calificación en Informe Carbon Disclosure Project (CDP) | 58D | 93C | C* |
* En 2016 CDP cambió la forma de evaluación suprimiendo la calificación numérica. |