Dimensión económica | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Ingresos netos totales (millones de €) | 829,8 | 883,2 | 970,2 |
Resultado bruto de explotación (millones de €) | 80,2 | 127,7 | 165,7 |
Beneficio neto (millones de €) | 46,1 | 46,8 | 99,2 |
Valor económico distribuido (millones de €) | 585,9 | 635,3 | 707,1 |
Ayudas económicas recibidas de la Administración Pública (mil. de €) | 1,0 | 7,4 | 6,4 |
Ratio de eficiencia publicitaria (adultos) | 1,52 | 1,51 | 1,54 |
Ratio de eficiencia publicitaria (individuos) | 1,49 | 1,55 | 1,58 |
Número de anunciantes | 16.877 | 16.077 | 16.124 |
Número de proveedores de bienes y servicios | 1.040 | 1.088 | 1.164 |
Número de productoras | 17 | 22 | 30 |
Cuota media de pantalla Atresmedia (%) | 28,8 | 27,7 | 26,8 |
Cuota media de pantalla Antena 3 Televisión (%) | 13,4 | 13,6 | 13,4 |
Cuota media de pantalla laSexta (%) | 6,0 | 7,2 | 7,4 |
Cuota media de pantalla Neox (%) | 2,3 | 2,6 | 2,6 |
Cuota media de pantalla Nova (%) | 2,1 | 2,5 | 2,4 |
Cuota media de pantalla MEGA* (%) | 0,94 | ||
Cuota media de pantalla Atreseries** (%) | 0,01 | ||
Número de oyentes Onda Cero | 2.598.000 | 2.650.000 | 2.368.000 |
Número de oyentes Europa FM | 2.045.000 | 2.078.000 | 1.954.000 |
Número de usuarios únicos webs Atresmedia (millones) | 12,0 | 17,0 | 22,1 |
* MEGA opera desde el 1 de julio de 2015. Su cuota media de pantalla en el 2º semestre ha sido de 1,95%. ** Atreseries opera desde el 22 de diciembre de 2015. |
Dimensión social | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Horas emitidas de programación infantil | 2.347 | 1.690 | 1.696 |
Horas de subtitulación acumuladas | 35.881 | 27.537 | 26.055 |
Número de empleados | 1.829 | 1.806 | 1.917 |
% de mujeres en plantilla | 48,1 | 49,9 | 49,5 |
Inversión en formación (€) | 372.487 | 348.661 | 406.055 |
Horas de formación por empleado | 19 | 22 | 26 |
Horas de voluntariado corporativo donadas a la comunidad | 1.429 | 1.772 | 2.102 |
Ingresos de la Fundación aportados por Atresmedia (€) | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
Donaciones a ONG a través de programas de Atresmedia | 656.354 | 171.809 | 206.726 |
Reclamaciones del Código de Autorregulación | 0 | 8 | 0 |
Coste oportunidad de emisión de espacios publicitarios en televisión para ENLs** (€) | 5.542.630 | 3.044.000 | 3.478.976 |
Coste oportunidad de emisión de espacios publicitarios en radio para ENLs** (€) | 4.697.455 | 3.494.228 | 2.543.913 |
* Entidades no lucrativas (ENLs). |
Dimensión ambiental | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Consumo de papel blanco (kg) | 26.908 | 26.844 | 27.566 |
Consumo de tóner y cartuchos de impresión (kg) | 563 | 534 | 522 |
Consumo de luces fluorescentes (unidades) | 1.635 | 976 | 1.725 |
Residuos sólidos urbanos (toneladas) | 314 | 308 | 305 |
Consumo de gas (m3) | 12.517 | 15.308 | 13.646 |
Consumo de gasóleo calefacción (litros) | 458.148 | 469.696 | 489.032 |
Consumo de electricidad (kWh) | 28.276.898 | 27.399.791 | 29.276.341 |
Consumo de agua (m3) | 44.297 | 56.863 | 53.755 |
Emisiones directas de GEI (tn de CO2 equivalentes) | 1.465 | 1.505 | 1.562 |
Inversión ambiental (€) | 14.363 | 89.490 | 111.481 |