El siguiente cuadro recopila, a modo de resumen ejecutivo, los principales resultados de Atresmedia agrupados en función de tres enfoques: económico, social y ambiental.
Dimensión económica | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|
Ingresos netos totales (millones de €)* | 805,2 | 741,2 | 829,8 |
Resultado Bruto de Explotación (millones de €)* | 124,4 | 39,5 | 80,2 |
Beneficio Neto (millones de €)* | 93,4 | 29,5 | 46,1 |
Valor económico distribuido (millones de €)* | 638,1 | 618,3 | 585,9 |
Ayudas económicas recibidas de la Administración Pública (mil. de €)* | 11,6 | 2,5 | 1,0 |
Ratio de eficiencia Publicitaria (adultos) | 1,81 | 1,71 | 1,52 |
Ratio de eficiencia Publicitaria (individuos) | 1,81 | 1,72 | 1,49 |
Número de anunciantes | 17.964 | 18.105 | 16.877 |
Número de proveedores de bienes y servicios | – | 1.084 | 1.040 |
Número de productoras | 16 | 9 | 17 |
Cuota media de pantalla Antena 3 Televisión (%) | 11,5 | 12,5 | 13,4 |
Cuota media de pantalla laSexta (%) | – | 5,45* | 6,0 |
Cuota media de pantalla Neox (%) | 2,7 | 2,60 | 2,30 |
Cuota media de pantalla Nova (%) | 1,5 | 1,60 | 2,10 |
Cuota media de pantalla Nitro (%) | 1,4 | 1,58 | 1,71 |
Cuota media de pantalla xplora (%) | – | 1,49* | 1,66 |
Cuota media de pantalla laSexta3 (%) | – | 1,40* | 1,58 |
Share Onda Cero (%) | 20,3 | 19,3 | 19,5 |
Share Europa FM (%) | 8,1 | 10,5 | 10,0 |
Nº de oyentes Onda Cero* | 2.454.000 | 2.615.000 | 2.598.000 |
Nº de oyentes Europa FM* | 1.579.000 | 2.121.000 | 2.045.000 |
Nº de usuarios únicos webs Atresmedia | 6,9 | 9,1 | 12,0 |
Nota: los datos económicos incluyen los resultados de laSexta desde octubre de 2012.
* Este dato cambia respecto al publicado el año pasado, en el que se incluía el número de oyentes de la última ola del ejercicio. Este año incluimos, como dato más relevante, la media de oyentes de cada uno de los años.
Dimensión social | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|
Horas emitidas de programación infantil | 2.509 | 3.337 | 2.347 |
Horas de subtitulación acumuladas | 10.491 | 29.940 | 35.881 |
Nº de empleados | 1.849 | 1.773 | 1.829 |
% de mujeres en plantilla | - | 48,6 | 48,1 |
Inversión en formación (€) | 424.858 | 395.700 | 372.487 |
Horas de formación por empleado | 29,5 | 30 | 19,1 |
Horas de voluntariado corporativo donadas a la comunidad | – | 1.360 | 1.429 |
Ingresos de la Fundación aportados por Atresmedia (€) | 360.000 | 500.000 | 300.000 |
Donaciones a ONG’s a través de programas de Atresmedia (€) | – | 288.000 | 2.157.000 |
Incumplimientos Código Autorregulación | 2 | 0 | 0 |
Coste oportunidad emisión espacios publicitarios sociales sin coste televisión (€) | 3.715.759 | 8.300.820 | 5.542.630 |
Coste oportunidad emisión espacios publicitarios sociales sin coste radio (€) | 1.735.430 | 1.652.155 | 4.697.455 |
Dimensión ambiental | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|
Consumo de papel blanco (folios) | 6.117.500 | 5.672.500 | 5.425.000 |
Consumo de tóner y cartuchos de impresión (unidades) | 791 | 742 | 703 |
Consumo de luces fluorescentes (unidades) | 1.695 | 1.301 | 1.635 |
Residuos sólidos urbanos (toneladas) | 352 | 325 | 314 |
Consumo de gas (m3) | 10.270 | 12.579 | 12.517 |
Consumo de gasóleo calefacción (litros) | 420.040 | 419.643 | 458.148 |
Consumo de electricidad (Kwh)** | 19.400.980 | 29.070.214 | 28.276.898 |
Consumo de agua (m3)** | 46.856 | 50.553 | 44.297 |
Emisiones de GEI (tn de CO2 equivalentes) | 2.680,31 | 1.337 | 2.280,17 |
Inversión Ambiental (€) | 148.540 | 25.670 | 14.363 |
** Los datos incluyen el Centro de S.S. de los Reyes, Delegaciones A3TV y Delegaciones Onda Cero, no reportados en 2011.