FECHA ABONO | CONCEPTO | IMPORTE BRUTO |
---|---|---|
18/12/2024 | A cuenta resultado ejercicio 2024 | 0,2100 € |
20/06/2024 | Aplicación de resultado 2023 | 0,2400 € |
13/12/2023 | A cuenta resultado ejercicio 2023 | 0,1800 € |
22/06/2023 | Aplicación de resultado 2022 | 0,2200 € |
14/12/2022 | A cuenta resultado ejercicio 2022 | 0,1800 € |
22/06/2022 | Aplicación de resultado 2021 | 0,2400 € |
16/12/2021 | A cuenta resultado ejercicio 2021 | 0,1800 € |
18/12/2019 | A cuenta resultado ejercicio 2019 | 0,2000 € |
20/06/2019 | Extraordinario con cargo a reservas disponibles | 0,2500 € |
19/12/2018 | A cuenta resultado ejercicio 2018 | 0,2000 € |
21/06/2018 | Aplicación de resultado 2017 | 0,3000 € |
21/12/2017 | Extraordinario con cargo a reservas disponibles | 0,4500 € |
13/12/2017 | A cuenta resultado ejercicio 2017 | 0,2200 € |
21/06/2017 | Aplicación de resultado 2016 | 0,2500 € |
15/12/2016 | A cuenta resultado ejercicio 2016 | 0,2200 € |
23/06/2016 | Aplicacion de resultado 2015 | 0,1800 € |
17/12/2015 | A cuenta resultado ejercicio 2015 | 0,1800 € |
18/06/2015 | Aplicacion de resultado 2014 | 0,1000 € |
18/12/2014 | A cuenta resultado ejercicio 2014 | 0,1000 € |
18/06/2014 | Aplicacion de resultado 2013 | 0,1100 € |
(1) Dividendo en forma de acciones propias, en proporción 1 acción por cada 48 acciones.
(2) Dividendo en forma de acciones propias, en proporción 1 acción por cada 48 acciones.